 
                 
            
                 
                 
                
	 
 
	
| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | SH5033XLCPEGCNZ | 
| 总质量(kg) | 3275 | 
| 额定质量(kg) | 1245 | 
| 整备质量(kg) | 1900 | 
| 罐体容积(m3) | 8.4 | 
| 外形尺寸(mm) | 5150X1705X2640 | 
| 货厢尺寸(mm) | 3260*1550*1680 | 
| 轴荷(kg) | 1185/2090 | 
| LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为9.6L/100km; | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 
| 商标名称 | 跃进牌 | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距(mm) | 2650 | 
| 轮胎规格 | 185/65R15LT | 
| 钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | 国Ⅵ | 
| 发动机生产企业 | 发动机马力 | 
| 柳州五菱柳机动力有限公司 | 112 | 
| 产品报价 | |
底盘其他配置:5档变速箱,油刹,ABS,前盘制动,可调大灯,双板簧,185R14后双轮等。
可选装-5度或-15度制冷机组。
 