| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | EQ5030XLC16QDAC |
| 总质量(kg) | 2705 |
| 额定质量(kg) | 495 |
| 整备质量(kg) | 2080 |
| 箱体容积(m3) | 9.8 |
| 货厢尺寸(mm) | 3500*1600*1750 |
| 轴荷(kg) | 1080/1625 |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | EQ1030SJ16QD |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 轮胎规格 | 175R14LT |
| 钢板弹簧片数 | 43529 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 发动机马力 |
| 柳州五菱柳机动力有限公司 | 112 |
| 产品报价 | |
其他配置:5档变速箱,1.5吨前桥,2.5吨后桥,日间行车灯,动转,中控,电动门窗,定速巡航,空调等。
可选装-5度或-15度制冷机组。