
| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | CLW5040GXWD5型吸污车 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额定质量(kg) | 1495 |
| 整备质量(kg) | 2870 |
| 罐体容积(m3) | 2.5 |
| 外形尺寸(mm) | 5990X1980X2450 |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 |
| 罐体有效容积:1.96立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2900×1000. | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ |
| 发动机生产企业 | 发动机马力 |
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 102 |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 115 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 115 |
| 产品报价 | |