| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | CLW5041XLCJ5型冷藏车 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额定质量(kg) | 15251495 |
| 整备质量(kg) | 28402870 |
| 罐体容积(m3) | |
| 外形尺寸(mm) | 5995X1950X2900 |
| 货厢尺寸(mm) | 4150X1750X1750 |
| 轴荷(kg) | 1855/2640 |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | JX1041TG25 |
| 商标名称 | 江铃牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ |
| 发动机生产企业 | 发动机功率 发动机马力 |
| 江铃汽车股份有限公司 | 85 115 |
| 产品报价 | |