 
                 
            
                 
                 
                
	 
 
| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | BJ5020XLC3JV5-02型冷藏车 | 
| 总质量(kg) | 2185 | 
| 额定质量(kg) | 495 | 
| 整备质量(kg) | 1560 | 
| 箱体容积(m3) | 8.3 | 
| 外形尺寸(mm) | |
| 箱体尺寸 | 3050*1630*1670 | 
| 轴荷(kg) | 865/1320 | 
| 发动机DAM15KR对应的油耗值为8.0L/100km. | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | BJ1020V3JV5-02 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距(mm) | 3070 | 
| 轮胎规格 | 175R14LT | 
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | 国Ⅵ (国六) | 
| 发动机生产企业 | 发动机功率 发动机马力 | 
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85 115 | 
底盘配置:五档变速箱,ABS,电子助力,前稳定杆,带空调等。
 